中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2024/11/28 1:42:36
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 195.91 | 195.91 | 198.67 | 198.67 | 196.84 |
澳元 | 468.89 | 468.89 | 472.61 | 472.61 | 468.05 |
巴西币 | - | 117.16 | - | 130.59 | 124.78 |
加元 | 515.05 | 515.05 | 519.1 | 519.1 | 514.45 |
瑞士法郎 | 819.86 | 819.86 | 826.19 | 826.19 | 814.24 |
丹麦克朗 | 102.35 | 102.35 | 103.17 | 103.17 | 101.61 |
欧元 | 763.78 | 763.78 | 769.37 | 769.37 | 757.39 |
英镑 | 915.64 | 915.64 | 922.44 | 922.44 | 907.82 |
港币 | 92.94 | 92.94 | 93.32 | 93.32 | 92.51 |
印尼盾 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.0455 |
印度卢比 | - | 8.1375 | - | 9.0732 | 8.5988 |
日元 | 4.7899 | 4.7899 | 4.827 | 4.827 | 4.7296 |
韩元 | 0.5172 | 0.5172 | 0.526 | 0.526 | 0.5184 |
澳门元 | 90.23 | 90.23 | 90.65 | 90.65 | 89.74 |
马币 | 162.55 | - | 164.02 | - | 162.28 |
挪威克朗 | 65.33 | 65.33 | 65.85 | 65.85 | 64.86 |
新西兰元 | 426.22 | 426.22 | 429.43 | 429.43 | 421.81 |
菲律宾币 | 12.23 | 12.23 | 12.47 | 12.47 | 12.32 |
卢布 | 6.59 | 6.59 | 6.93 | 6.93 | 6.88 |
沙特币 | 191.61 | 191.61 | 194.31 | 194.31 | 192.44 |
瑞典克朗 | 66.2 | 66.2 | 66.74 | 66.74 | 65.76 |
新加坡元 | 539.01 | 539.01 | 543.06 | 543.06 | 536.34 |
泰铢 | 20.94 | 20.94 | 21.1 | 21.1 | 20.84 |
土耳其币 | 19.45 | 19.45 | 22.37 | 22.37 | 20.88 |
新台币 | - | 21.4 | - | 23.44 | 22.34 |
美元 | 723.27 | 723.27 | 726.32 | 726.32 | 719.82 |
南非兰特 | 39.62 | 39.62 | 40.07 | 40.07 | 39.72 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率